索引號(hào): | 11341821003287449J/202311-00005 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 東至縣官港鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蓋章): | 填報(bào)時(shí)間: | 2023/11/1 | |||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 人員類別 (人數(shù)) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)貼金額(萬(wàn)元) | 備注 | |
脫貧人口 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||||||
1 | 官港鎮(zhèn) | 許村 | 2 | 500 | 0.1 | ||
2 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 1 | 500 | 0.05 | ||
3 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 1 | 500 | 0.05 | ||
4 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 2 | 1 | 500 | 0.15 | |
5 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 1 | 500 | 0.05 | ||
6 | 官港鎮(zhèn) | 長(zhǎng)溪村 | 1 | 500 | 0.05 | ||
合計(jì) | 8 | 1 | 0.45 | ||||
填表人: | 李黎 | 分管負(fù)責(zé)人: | 林含 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)