索引號: | 11341821003287422T/202308-00008 | 組配分類: | 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年香隅鎮(zhèn)8月份脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補助花名冊(第二批) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-08-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣香隅鎮(zhèn)8月份脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補助花名冊(第二批) | ||||||
序 號 | 人員信息 | 補貼金額 | 聯(lián)系電話 | 備 注 | ||
行政村 | 姓名 | 身份證號 | ||||
1 | 合延村 | 張*貴 | 342829********3513 | 500 | 137****9607 | 脫貧人口 |
2 | 合延村 | 蔡*明 | 342829********3512 | 500 | 158****2291 | 脫貧人口 |
3 | 合延村 | 周*寶 | 342921********3531 | 500 | 180****6480 | 脫貧人口 |
4 | 合延村 | 李*勝 | 342921********3538 | 500 | 136****8961 | 脫貧人口 |
5 | 合延村 | 彭*瑤 | 360425********3721 | 500 | 152****2389 | 脫貧人口 |
6 | 合延村 | 周*球 | 342829********355X | 500 | 187****9022 | 脫貧人口 |
7 | 金雞村 | 林*寒 | 342921********3522 | 500 | 187****7415 | 脫貧人口 |
8 | 銅頂村 | 王*英 | 342829********3429 | 500 | 177****0947 | 脫貧人口 |
9 | 銅頂村 | 王*文 | 342829********3438 | 500 | 183****1273 | 脫貧人口 |
10 | 中畈村 | 鄭*祥 | 342921********3511 | 500 | 177****5867 | 脫貧人口 |
11 | 蓮湖村 | 朱*旺 | 342829********3514 | 500 | 152****0506 | 脫貧人口 |
12 | 聯(lián)峰村 | 計*順 | 342829********3434 | 500 | 182****2061 | 脫貧人口 |
13 | 聯(lián)峰村 | 計*前 | 342829********3147 | 500 | 182****9986 | 脫貧人口 |
14 | 臨江村 | 鮑*濤 | 342921********323X | 500 | 183****2920 | 脫貧人口 |
15 | 臨江村 | 章*蘭 | 341721********3625 | 500 | 138****1232 | 脫貧人口 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁