<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 喪葬補(bǔ)助金申領(lǐng)(城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險)
        索引號: 11341821003287334c/202304-00089 組配分類: 喪葬補(bǔ)助金申領(lǐng)(城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 東流鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 東流鎮(zhèn)2023年第一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記情況 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2023-04-05
        生效日期: 廢止日期:

        東流鎮(zhèn)2023年第一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記情況

        閱讀次數(shù): 來源:東至縣人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2023-04-05 08:34
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

        2023年第一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記共83人(死亡79人)。

        序號 姓名 公民身份號碼 村或社區(qū) 個人賬戶金額 喪葬補(bǔ)助金 復(fù)核時間 終止原因
        266 王** 342921********4029 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 2918.01 0 2023-02-07 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
        267 鄭** 342921********4012 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 2157.61 1176 2023-02-21 死亡
        268 余** 342829********4029 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 0 1176 2023-03-30 死亡
        269 楊** 342829********4021 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 0 1176 2023-03-30 死亡
        270 王** 342829********4028 東流鎮(zhèn)城東村 0 1176 2023-03-08 死亡
        271 汪** 342829********4016 東流鎮(zhèn)城東村 0 1176 2023-03-08 死亡
        272 林** 342829********3726 東流鎮(zhèn)稠林村 0 1176 2023-02-02 死亡
        273 朱** 342829********371X 東流鎮(zhèn)稠林村 0 1176 2023-02-07 死亡
        274 王** 342829********3724 東流鎮(zhèn)稠林村 0 1176 2023-03-14 死亡
        275 陳** 342829********372X 東流鎮(zhèn)稠林村 0 1176 2023-03-30 死亡
        276 汪** 342829********4029 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) 0 1176 2023-03-08 死亡
        277 王** 342829********3822 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) 0 1176 2023-03-08 死亡
        278 張** 342829********4022 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) 0 1176 2023-03-08 死亡
        279 高** 342829********5023 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) 0 1176 2023-03-30 死亡
        280 丁** 342829********3715 東流鎮(zhèn)紅葉村 9606.12 1176 2023-01-18 死亡
        281 程** 342829********3729 東流鎮(zhèn)紅葉村 1904.03 0 2023-01-20 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
        282 潘** 342829********3711 東流鎮(zhèn)紅葉村 0 1176 2023-02-07 死亡
        283 李** 342829********372X 東流鎮(zhèn)紅葉村 0 1176 2023-02-07 死亡
        284 吳** 342829********3726 東流鎮(zhèn)紅葉村 0 1176 2023-02-13 死亡
        285 高** 342829********3725 東流鎮(zhèn)紅葉村 0 1176 2023-03-08 死亡
        286 葉** 342829********3718 東流鎮(zhèn)紅葉村 0 1176 2023-03-14 死亡
        287 薛** 342829********3929 東流鎮(zhèn)金山村 0 1176 2023-01-20 死亡
        288 胡** 342829********3927 東流鎮(zhèn)金山村 2146.56 0 2023-02-01 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
        289 汪** 342829********3910 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 0 1176 2023-03-09 死亡
        290 王** 342829********4028 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 0 1116 2023-03-13 死亡
        291 王** 342829********4020 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 0 1176 2023-03-14 死亡
        292 袁** 342829********4016 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 1687.05 1176 2023-03-14 死亡
        293 楊** 342829********4025 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 0 1176 2023-03-30 死亡
        294 楊** 342829********3813 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 182.6 1176 2023-03-30 死亡
        295 楊** 342829********402X 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 36177.26 1176 2023-03-30 死亡
        296 趙** 342829********3710 東流鎮(zhèn)龍王湖村 0 1176 2023-01-09 死亡
        297 何** 342829********3710 東流鎮(zhèn)龍王湖村 0 1176 2023-01-09 死亡
        298 陳** 342829********372X 東流鎮(zhèn)龍王湖村 0 1176 2023-01-20 死亡
        299 陳** 342829********3716 東流鎮(zhèn)龍王湖村 0 1176 2023-01-20 死亡
        300 唐** 342829********3720 東流鎮(zhèn)龍王湖村 0 1176 2023-01-20 死亡
        301 汪** 342829********3717 東流鎮(zhèn)龍王湖村 0 1176 2023-01-17 死亡
        302 黃** 342829********371X 東流鎮(zhèn)龍王湖村 0 1176 2023-01-17 死亡
        303 馮** 342829********3729 東流鎮(zhèn)龍王湖村 0 1176 2023-03-30 死亡
        304 汪** 342829********3822 東流鎮(zhèn)密豐村 0 1176 2023-01-18 死亡
        305 馬** 342829********3815 東流鎮(zhèn)密豐村 0 1176 2023-02-07 死亡
        306 高** 342829********3819 東流鎮(zhèn)密豐村 0 1176 2023-03-07 死亡
        307 張** 342829********3811 東流鎮(zhèn)密豐村 0 1176 2023-03-30 死亡
        308 李** 342829********382X 東流鎮(zhèn)密豐村 0 1176 2023-03-30 死亡
        309 汪** 342829********3725 東流鎮(zhèn)橋東村 0 1176 2023-02-06 死亡
        310 李** 342829********3715 東流鎮(zhèn)橋東村 0 1176 2023-03-08 死亡
        311 唐** 342829********3716 東流鎮(zhèn)橋東村 0 1176 2023-03-14 死亡
        312 馮** 342829********372X 東流鎮(zhèn)橋東村 0 1176 2023-03-30 死亡
        313 王** 342829********371X 東流鎮(zhèn)塔青湖村 74.34 1176 2023-02-07 死亡
        314 徐** 342829********372X 東流鎮(zhèn)塔青湖村 0 1176 2023-02-06 死亡
        315 王** 342829********3725 東流鎮(zhèn)塔青湖村 1466.7 1176 2023-03-07 死亡
        316 張** 342829********3713 東流鎮(zhèn)塔青湖村 0 1176 2023-03-30 死亡
        317 汪** 342829********3928 東流鎮(zhèn)狹陽村 0 1176 2023-02-07 死亡
        318 劉** 342829********3916 東流鎮(zhèn)狹陽村 0 1176 2023-03-08 死亡
        319 劉** 342829********3918 東流鎮(zhèn)狹陽村 0 1176 2023-03-14 死亡
        320 趙** 342829********382X 東流鎮(zhèn)張崗村 0 1176 2023-01-18 死亡
        321 葉** 342721********3829 東流鎮(zhèn)張崗村 0 1176 2023-03-30 死亡
        322 劉** 342829********3816 東流鎮(zhèn)張崗村 0 1176 2023-03-30 死亡
        323 羅** 342829********3829 東流鎮(zhèn)張崗村 1253.06 1176 2023-03-30 死亡
        324 張** 342829********3825 東流鎮(zhèn)張崗村 0 1176 2023-03-30 死亡
        325 譚** 342829********382X 東流鎮(zhèn)長安村 346.62 1176 2023-02-06 死亡
        326 歐** 342829********3820 東流鎮(zhèn)長安村 0 1176 2023-03-08 死亡
        327 王** 340822********5531 東流鎮(zhèn)長安村 62.53 1176 2023-03-08 死亡
        328 高** 342829********3815 東流鎮(zhèn)長安村 0 1176 2023-02-21 死亡
        329 江** 342829********3826 東流鎮(zhèn)長安村 0 1176 2023-03-09 死亡
        330 楊** 342829********3820 東流鎮(zhèn)長安村 3374.35 1176 2023-03-14 死亡
        331 張** 342829********3823 東流鎮(zhèn)長安村 0 1176 2023-03-30 死亡
        332 徐** 342829********3813 東流鎮(zhèn)長安村 0 1176 2023-03-30 死亡
        333 施** 342829********3914 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1176 2023-01-12 死亡
        334 劉** 342829********3919 東流鎮(zhèn)長嶺村 67.2 1176 2023-01-18 死亡
        335 斯** 342829********3951 東流鎮(zhèn)長嶺村 212.62 1176 2023-02-06 死亡
        336 陳** 342829********3917 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1176 2023-03-08 死亡
        337 路** 342829********3928 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1176 2023-02-21 死亡
        338 桂** 342829********3918 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1176 2023-03-08 死亡
        339 何** 342829********3921 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1176 2023-03-08 死亡
        340 何** 342829********3925 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1176 2023-03-09 死亡
        341 許** 342829********3919 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1176 2023-03-09 死亡
        342 方** 342829********3927 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1176 2023-03-09 死亡
        343 孫** 342829********3915 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1116 2023-03-07 死亡
        344 賈** 342829********3917 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1116 2023-03-14 死亡
        345 倪** 342829********3929 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1176 2023-03-13 死亡
        346 江** 342829********3927 東流鎮(zhèn)長嶺村 0 1176 2023-03-14 死亡
        347 馮** 342829********3919 東流鎮(zhèn)長嶺村 314.79 1176 2023-03-30 死亡

        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              久久精品伊人无码二区| 蜜桃欧美成人一区二区三区| 亚洲综合91偷拍精品| 成人精品免费国产网站| 人妻少妇精品视频一区二区| 久久久久久少妇自慰精品无码免费| 亚洲日韩 偷拍 综合| 成人国产中文字幕| 无码专区亚洲综合另类| A级亚洲高清无码| 久久人91午夜亚洲精品无码区| 亚洲av综合av一区二区三区| 国产精品久久精品国产| 丝袜 亚洲 日韩 另类| 国产精品成久久久久三级无码 | 日韩欧美精品一中文字幕| 国产尤物在线视精品| 国产品精十八禁免费的网站| 18p精品无码在线观看|