<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 計劃生育家庭特別扶助
        索引號: 11341821003287369Y/202305-00072 組配分類: 計劃生育家庭特別扶助
        發(fā)布機構: 洋湖鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 人口與計劃生育、婦女兒童工作
        名稱: 洋湖鎮(zhèn)2023年計劃生育家庭特別扶助分配結果 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2023-05-30
        生效日期: 廢止日期:

        洋湖鎮(zhèn)2023年計劃生育家庭特別扶助分配結果

        閱讀次數(shù): 來源:洋湖鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2023-05-30 10:12
        【字體大小:
        序號 姓名 性別 戶口性質 應發(fā)金額(元) 省提標(元) 市提標(元) 合計發(fā)放金額 開始扶助年月 扶助狀態(tài)
        1 蔣*萍 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
        2 王*華 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
        3 鄭*蘭 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2011-04 正常扶助
        4 何*友 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2011-04 正常扶助
        5 鄭*發(fā) 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
        6 曹*鳳 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
        7 高*妹 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2021-02 正常扶助
        8 蔡*男 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2022-01 正常扶助
        9 臧*蘭 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2020-02 正常扶助
        10 肖*傳 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2022-01 正常扶助
        11 陳*貴 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2014-04 正常扶助
        12 洪*祥 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2009-04 正常扶助
        13 丁*妹 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2009-04 正常扶助
        14 馮*平 非農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2009-04 正常扶助
        15 陳*順 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2019-04 正常扶助
        16 呂*男 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2019-04 正常扶助
        17 楊*梅 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2022-01 正常扶助
        18 徐*杰 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2022-01 正常扶助
        19 胡*杰 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2014-04 正常扶助
        20 施*霞 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2014-04 正常扶助
        21 錢*保 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2019-04 正常扶助
        22 周*祥 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2019-04 正常扶助
        23 黃*新 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2023-02 正常扶助
        24 張*春 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2023-02 正常扶助
        25 肖*發(fā) 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2008-09 正常扶助
        26 汪*霞 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2019-04 正常扶助
        27 王*良 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2019-04 正常扶助
        28 劉*鳳 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2015-04 正常扶助
        29 冷*男 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2022-01 正常扶助
        30 汪*榮 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2015-04 正常扶助
        31 胡*開 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2015-04 正常扶助
        32 何*龍 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2018-04 正常扶助
        33 王*九 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2010-04 正常扶助
        34 檀*高 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2017-04 正常扶助
        35 徐*順 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2021-01 正常扶助
        36 何*荷 農(nóng)業(yè) 5520  1920 10 7450 2015-04 正常扶助
        37 任*發(fā) 農(nóng)業(yè) 7080  2520 10 9610 2015-04 正常扶助
        合計 241680 85440 370 327490

        掃一掃在手機打開當前頁

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              久久伊人亚洲AV无码网站| 亚洲性欧美在线se| 日韩 国产 亚洲欧美在线| 欧洲一区二区精品的视频| 国产精品人成免费网址| 国产精品无码天天更新| 亚洲 欧美 手机在线观看| 亚洲国产精品VA在线看黑人 | 日韩精品福利性无码专区| 日韩久久久久久中文人妻| 久久国产精品99久久人人澡| 欧美成人精品国产| 亚洲国产精品无码二区| 中文精品视频在线观看久热无码| 在线欧美日韩乱码中文电影| 中文无码AV一级毛片免费| 国产啪精品视频免费网站| 久久国产精品无码毛片| 亚洲日韩国产精品无码专区|