索引號(hào): | 11341821003287318N/202304-00385 | 組配分類(lèi): | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱(chēng): | 堯渡鎮(zhèn)2022年度財(cái)政決算報(bào)表及情況說(shuō)明 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 133,056,795.65 | 55,385,917.60 | 55,385,917.60 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 130,611,823.36 | 29,467,969.77 | 29,467,969.77 | 一、基本支出 | 58 | 8,855,795.65 | 24,395,620.64 | 24,395,620.64 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 8,331,182.00 | 8,331,182.00 | 二、外交支出 | 33 | 人員經(jīng)費(fèi) | 59 | 7,511,795.65 | 19,677,513.13 | 19,677,513.13 | ||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 公用經(jīng)費(fèi) | 60 | 1,344,000.00 | 4,718,107.51 | 4,718,107.51 | ||||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、項(xiàng)目支出 | 61 | 124,201,000.00 | 98,215,347.20 | 98,215,347.20 | ||||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 62 | |||||||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 三、上繳上級(jí)支出 | 63 | |||||||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 226,500.00 | 226,500.00 | 四、經(jīng)營(yíng)支出 | 64 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 14,936,633.29 | 14,936,633.29 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 1,283,778.72 | 1,854,969.72 | 1,854,969.72 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 65 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 321,776.53 | 2,322,498.43 | 2,322,498.43 | 66 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 31,375,477.72 | 31,375,477.72 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出合計(jì) | 68 | — | — | 122,610,967.84 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 26,734,826.39 | 26,734,826.39 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 19,127,013.13 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 20,968,082.07 | 20,968,082.07 | 二、商品和服務(wù)支出 | 70 | — | — | 18,691,010.12 | |||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 71 | — | — | 2,854,654.51 | |||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 8,084,519.19 | 8,084,519.19 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 72 | — | — | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 74,397,970.89 | |||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 839,417.04 | 1,466,108.55 | 1,466,108.55 | 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 76 | — | — | 7,540,319.19 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 110,016.00 | 110,016.00 | 79 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 133,056,795.65 | 78,653,732.89 | 78,653,732.89 | 本年支出合計(jì) | 84 | 133,056,795.65 | 122,610,967.84 | 122,610,967.84 | |||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 43,957,234.95 | 43,957,234.95 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | |||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計(jì) | 31 | 133,056,795.65 | 122,610,967.84 | 122,610,967.84 | 總計(jì) | 88 | 133,056,795.65 | 122,610,967.84 | 122,610,967.84 |
二、2022年度收入支出決算情況說(shuō)明。
2022年度收入總計(jì)78653732.89元,支出總計(jì)122610967.84元。 與 2021年相比,收入減少、支出增加,主要原因:一是工資調(diào)整、公積金基數(shù)調(diào)整、一次性獎(jiǎng)勵(lì)金等發(fā)放;二是項(xiàng)目支出增加。
三:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)