索引號: | 11341821003287502E/202303-00056 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 泥溪鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算報表及文字說明 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-03-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年我鎮(zhèn)財政工作的總體目標(biāo)是:計劃安排財政總收入1003.2萬元,財政總支出1003.2萬元。
(一)2023年計劃安排財政總收入
2022年財政預(yù)算收入安排492.3萬元:
1、一般公共預(yù)算收入
2、政府性基金預(yù)算收入
3、財政專戶管理資金
4、其他收入安排(事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入)
5、上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達公共預(yù)算)
6、上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
(二)2023年計劃安排財政總支出
2023年財政預(yù)算支出安排1003.2萬元:
1、基本支出(在職人員支出、 對個人和家庭補助支出、離退休支出、公用經(jīng)費)
2、項目支出(其他運轉(zhuǎn)類項目、特定目標(biāo)類項目、本級項目、轉(zhuǎn)移項目)
東至縣泥溪鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
收 入 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,003.2 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 492.3 | |
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 二、外交支出 | |||
三、國防支出 | ||||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全支出 | |||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 五、教育支出 | |||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 77.1 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 14.5 | |||
四、財政專戶管理資金收入 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 299.5 | |||
五、單位資金收入 | 十二、農(nóng)林水支出 | 51.0 | ||
其中:事業(yè)收入 | 十三、交通運輸支出 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
上級補助收入 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
附屬單位上繳收入 | 十六、金融支出 | |||
其他收入 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 41.7 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 27.0 | |||
二十二、預(yù)備費 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
二十五、債務(wù)還本支出 | ||||
二十六、債務(wù)付息支出 | ||||
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||
本 年 收 入 小 計 | 1,003.2 | 本 年 支 出 小 計 | 1,003.2 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
一般公共預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | |||
政府性基金預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||
財政專戶管理資金 | 財政專戶管理資金 | |||
單位資金 | 單位資金 | |||
收 入 總 計 | 1,003.2 | 支 出 總 計 | 1,003.2 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁