索引號: | 11341821003287422T/202203-00044 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 香隅鎮(zhèn)2022年各單位經(jīng)費預(yù)算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-03-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
香隅鎮(zhèn)2022年各單位經(jīng)費預(yù)算表 | |||||
填報單位:香隅鎮(zhèn)政府 | 單位:萬元 | ||||
序 號 |
單位名稱 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 備注 |
1 | 香隅鎮(zhèn)政府 | 346.10 | 464.00 | 810.10 | 含人大、政協(xié)、黨建、武裝、紀(jì)檢、團婦、統(tǒng)計、關(guān)工委等經(jīng)費 |
2 | 計生事業(yè)費 | 35.70 | 44.00 | 79.70 | |
3 | 文廣事業(yè)費 | 8.80 | 12.00 | 20.80 | 其中宣傳費10萬元 |
4 | 水利事業(yè)費 | 23.30 | 30.00 | 53.30 | 其中白茆水庫10萬元、水利20萬。(含河長制經(jīng)費) |
5 | 香隅鎮(zhèn)林業(yè)站 | 6.00 | 6.00 | 其中含森林防火、林長制經(jīng)費。 | |
6 | 香隅鎮(zhèn)畜牧站 | 2.00 | 2.00 | ||
7 | 香隅鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2.00 | 2.00 | ||
8 | 香隅鎮(zhèn)農(nóng)機站 | 2.00 | 2.00 | ||
9 | 香隅鎮(zhèn)水產(chǎn)站 | 10.30 | 1.00 | 11.30 | |
10 | 財政事業(yè)費 | 15.00 | 15.00 | ||
11 | 教育事業(yè)費 | 33.50 | 33.50 | ||
12 | 公安事業(yè)費 | 68.00 | 68.00 | 其中:香隅派出所62萬元;交警六中隊6萬元 | |
13 | 一次性獎勵 | 250.00 | 250.00 | ||
14 | 信訪、維穩(wěn)、綜治經(jīng)費 | 30.00 | 30.00 | ||
15 | 香隅城管中隊 | 120.00 | 120.00 | 含一次獎勵工資 | |
16 | 老虎崗電力排灌站 | 130.00 | 130.00 | ||
17 | 人居環(huán)境整治 | 100.00 | 100.00 | 含美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | |
18 | 防汛抗旱 | 150.00 | 150.00 | ||
19 | 鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 870.00 | 870.00 | 含四好農(nóng)村路及路長制經(jīng)費、公共基礎(chǔ)設(shè)施維護等. | |
20 | 社會保障經(jīng)費 | 40.00 | 40.00 | 村干部養(yǎng)老保險鎮(zhèn)村負擔(dān)等 | |
21 | 退役軍人服務(wù)經(jīng)費 | 60.00 | 60.00 | ||
22 | 鄉(xiāng)村振興經(jīng)費 | 600.00 | 600.00 | ||
23 | 區(qū)鎮(zhèn)服務(wù)中心經(jīng)費 | 80.00 | 80.00 | 經(jīng)開區(qū)安排撥入 | |
24 | 補助村級支出 | 300.00 | 300.00 | 村經(jīng)費補助及工程建設(shè)類支出 | |
25 | 衛(wèi)生事業(yè)費 | 142.00 | 142.00 | 其中疫情防控、環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費138萬元、衛(wèi)生院2萬元、血防經(jīng)費2萬元 | |
26 | 工會經(jīng)費 | 30.00 | 30.00 | ||
27 | 預(yù)備費 | 12.00 | 12.00 | ||
合計 | 424.20 | 3593.50 | 4017.70 | ||
鎮(zhèn)人大負責(zé)人: | 財政分局:方勝昔 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁