索引號: | 341821003287545U/202207-00067 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 龍泉鎮(zhèn)2022年第二批臨時救助名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-07-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 | 對象類別 | 戶口性質 | 是否當?shù)爻W艨? | 救助類別 | 救助金額 |
1 | 劉*方 | 農村低保 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
2 | 邵*林 | 農村低保 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
3 | 曹*紅 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
4 | 王*祥 | 農村低保 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
5 | 黃*娥 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
6 | 田*東 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
7 | 李*祥 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
8 | 柳*成 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
9 | 劉*慶 | 農村低保 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
10 | 李*忠 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
11 | 鄭*旺 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
12 | 張* | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
13 | 方*龍 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
14 | 英*榮 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
15 | 蘭*姣 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
16 | 郝*福 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
17 | 陳*山 | 低收入家庭 | 農業(yè) | 是 | 因病 | 2000 |
掃一掃在手機打開當前頁