<b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
      <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
      <th id="3lpv2"></th>
    1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
    2. <del id="3lpv2"></del>

    3. <em id="3lpv2"></em>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 租金收取
        索引號: 1134182100328693XL/202207-00007 組配分類: 租金收取
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 2022年第二季度保障性住房租金收取信息 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2022-07-01
        生效日期: 廢止日期:

        2022年第二季度保障性住房租金收取信息

        閱讀次數(shù): 來源:東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時間:2022-07-01 10:21
        【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        姓名 身份證號碼 應(yīng)繳租金 實收租金 未足額收取原因 租金年度月份 繳款時間 收取方式
        儲*源 340828***********6 3335 3335 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        胡* 342901***********6 3486 3486 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        張*亮 341182***********4 3490 3490 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        石* 342923***********7 2880 2880 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        蘇*蓁 342901***********1 2160 2160 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        李*艷 342921***********5 4032 4032 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        包* 342901***********3 4416 4416 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        汪* 342921***********0 1920 1920 2022年度 2022-5-7 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        胡* 340604***********3 2880 2880 2022年度 2022-5-12 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        周*翾 342921***********9 2383 2383 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        陳* 340827***********3 3600 3600 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        徐* 340811***********4 1470 1470 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        俞*玉 342901***********x 2880 2880 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        吳*琪 340823***********0 2592 2592 2022年度 2022-5-25 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        程* 342921***********1 3600 3600 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        王* 342901***********0 2160 2160 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        張*亮 342921***********7 3240 3240 2022年度 2022-6-1 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        謝*仲 342829***********4 4423 4423 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        洪*元 342829***********7 11111 11111 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        林* 342921***********3 10016 10016 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        胡*玲 342921***********9 4200 4200 2022年度 2022-4-20 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        王*華 342901***********7 3240 3240 2022年度 2022-4-29 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        曹* 342901***********8 3600 3600 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        吳*雙 342901***********3 3600 3600 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        吳* 342901***********6 3600 3600 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        葉*麗 342901***********2 2880 2880 2022年度 2022-5-11 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        汪*健 342921***********2 4416 4416 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        郭*平 130982***********3 3537 3537 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        趙* 340711***********9 4778 4778 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        趙*婷 342901***********1 1534 1534 2022年度 2022-5-26 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        方*利 342921***********7 4416 4416 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        余*中 342921***********3 5400 5400 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        喬* 342901***********8 3600 3600 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        吳*靜 342901***********3 3600 3600 2022年度 2022-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        余*超 340811***********3 2304 2304 2022年度 2022-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        高* 342201***********4 3600 3600 2022年度 2022-6-1 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        桑*樂 341222***********7 3600 3600 2022年度 2022-6-1 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        董*萍 342901***********6 3600 3600 2022年度 2022-6-6 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        傅* 342901***********X 1680 1680 2022年度 2022-4-15 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        沈*友 342921***********7 10966 10966 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        王* 340823***********8 7291 7291 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        沈*進(jìn) 342901***********6 10397 10397 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        程* 342901***********3 5190 5190 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        儲* 342922***********X 3913 3913 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        劉*花 362204***********4 9420 9420 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        汪* 342901***********8 2880 2880 2022年度 2022-4-29 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        辛*憑 340322***********6 2880 2880 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        楊*琴 340822***********X 3600 3600 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        左* 340823***********3 2340 2340 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        張*紅 340223***********2 3600 3600 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        徐*虹 342923***********0 2592 2592 2022年度 2022-5-7 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        朱*雅 342901***********9 2160 2160 2022年度 2022-5-12 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        馮* 342921***********4 3600 3600 2022年度 2022-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        王*超 342921***********1 1872 1872 2022年度 2022-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        周* 340122***********5 3302 3302 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        童* 342601***********1 2585 2585 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        王* 340823***********5 2460 2460 2022年度 2022-5-18 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        程*霞 340827***********X 735 735 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        吳*丹 340721***********6 3600 3600 2022年度 2022-5-24 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        祝*盼 342921***********5 1764 1764 2022年度 2022-5-25 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        吳*平 342901***********1 2880 2880 2022年度 2022-5-25 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        劉*玥 342922***********5 1764 1764 2022年度 2022-5-26 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        檀*秀 342921***********X 3600 3600 2022年度 2022-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        劉*花 342622***********9 1470 1470 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        范*明 341282***********9 3600 3600 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        譚*春 340828***********6 3600 3600 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        張* 341003***********2 2304 2304 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        錢*磊 340803***********5 3240 3240 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        洪*君 342921***********0 3240 3240 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        鮑*發(fā) 342921***********6 3240 3240 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        汪* 342901***********7 4320 4320 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        黃* 340823***********4 3600 3600 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        汪* 342921***********5 5520 5520 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        駱*芳 342921***********9 2880 2880 2022年度 2022-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        何*琳 342901***********0 2700 2700 2022年度 2022-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        李*智 342829***********1 2520 2520 2022-2023年度 2022-4-18 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        楊*慧 340823***********3 7237 7237 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        林*陽 342901***********5 3185 3185 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        施*玲 341702***********2 2669 2669 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        蘇* 340811***********4 3600 3600 2022年度 2022-4-29 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        程* 342921***********8 3600 3600 2022年度 2022-5-12 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        湯*方 420281***********5 2304 2304 2022年度 2022-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        畢* 342921***********0 3240 3240 2022年度 2022-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        陳* 340826***********0 3600 3600 2022年度 2022-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        何*偉 342901***********9 6769 6769 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        喻*煦 342901***********5 417 417 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        吳* 342221***********7 2880 2880 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        錢*飛 342923***********5 6750 6750 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        汪* 340822***********7 5040 5040 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        張* 342921***********9 3600 3600 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        董*敏 342901***********7 4416 4416 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        吳* 342901***********5 2592 2592 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)
        許* 340881***********4 2700 2700 2022年度 2022-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬)

        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

        中国熟妇牲交在线,国语自产拍在线视视频,日本无遮挡吸乳叫声视频,国产好爽…又高潮了毛片

            <b id="3lpv2"><menuitem id="3lpv2"></menuitem></b>
            <b id="3lpv2"><abbr id="3lpv2"></abbr></b>
            <th id="3lpv2"></th>
          1. <dd id="3lpv2"><dl id="3lpv2"></dl></dd>
          2. <del id="3lpv2"></del>

          3. <em id="3lpv2"></em>
              久久精品综合亚洲精品鲁鲁| 中文字幕熟女熟妇| 免费无码高潮又爽又久久| 人妻不卡一区二区三区中文字幕| 91人妻免费精品无码视频| 欧美交A欧美精品喷水| 亚洲AV秘 三区无码一区二区| 欧美牲交a欧牲交aⅴ久久| 性无码一区二区三区超碰| 午夜精品一区二区蜜桃| av网站在线观看免费的| 久久久久久久被弄到高潮| 亚洲综合无码一区二区APP| 无码高清中文字幕a| 久久久久久一级毛片免费| 69色无码视频免费观看| 日韩人妻无码视频| 国产免费AV在线一区| 亚洲美女在线毛片|