索引號: | 113418210032874733/202204-00029 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構(gòu): | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 【財政預算】花園鄉(xiāng)2022年財政預算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預算支出表 | ||||||
單位:元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,752,058.5 | 2,552,058.5 | 2,060,906.8 | 491,151.7 | 200,000.0 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2,752,058.5 | 2,552,058.5 | 2,060,906.8 | 491,151.7 | 200,000.0 |
2010301 | 行政運行 | 2,552,058.5 | 2,552,058.5 | 2,060,906.8 | 491,151.7 | |
2010308 | 信訪事務(wù) | 200,000.0 | 200,000.0 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 467,648.6 | 467,648.6 | 467,648.6 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 434,240.6 | 434,240.6 | 434,240.6 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 289,493.8 | 289,493.8 | 289,493.8 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 144,746.9 | 144,746.9 | 144,746.9 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 33,408.0 | 33,408.0 | 33,408.0 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 33,408.0 | 33,408.0 | 33,408.0 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 124,844.2 | 124,844.2 | 124,844.2 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 124,844.2 | 124,844.2 | 124,844.2 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 95,452.7 | 95,452.7 | 95,452.7 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 29,391.5 | 29,391.5 | 29,391.5 | ||
221 | 住房保障支出 | 325,680.5 | 325,680.5 | 325,680.5 | ||
22102 | 住房改革支出 | 325,680.5 | 325,680.5 | 325,680.5 | ||
2210201 | 住房公積金 | 217,120.3 | 217,120.3 | 217,120.3 | ||
2210202 | 提租補貼 | 108,560.2 | 108,560.2 | 108,560.2 | ||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 630,000.0 | 630,000.0 | |||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 630,000.0 | 630,000.0 | |||
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 630,000.0 | 630,000.0 | |||
229 | 其他支出 | 7,990,000.0 | 7,990,000.0 | |||
22999 | 其他支出 | 7,990,000.0 | 7,990,000.0 | |||
2299999 | 其他支出 | 7,990,000.0 | 7,990,000.0 | |||
合計 | 12,290,231.8 | 3,470,231.8 | 2,979,080.1 | 491,151.7 | 8,820,000.0 |
情況說明: 2022年年收支總預算1229.02318萬元,收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1229.02318元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1229.02318元。主要是用于行政部門人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和政府采購支出。專項支出主要為防疫經(jīng)費、招商引資經(jīng)費,扶貧工作經(jīng)費,維穩(wěn)綜治經(jīng)費,財政收入征管經(jīng)費,會議經(jīng)費,環(huán)衛(wèi)及社區(qū)經(jīng)費,森林防火防汛抗旱經(jīng)費,武裝民兵訓練經(jīng)費,村干部養(yǎng)老保險,統(tǒng)計抽樣調(diào)查、勞動保障經(jīng)費,群團組織經(jīng)費等。
掃一掃在手機打開當前頁