索引號: | 113418210032873427/202112-00062 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2021年第三季度臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2021年勝利鎮(zhèn)第三季度臨時救助花名冊 | |||||||||
勝利鎮(zhèn) | 時間: | ||||||||
序號 | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 對象類別 | 戶口性質(zhì) | 是否當?shù)爻W艨? | 家庭人口 | 救助類別 | 救助金額(元) | 是否建檔立卡貧困戶 |
1 | 湖濱村 | 程英杰 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 5 | 因病 | 2000 | 否 |
2 | 湖濱村 | 檀興旺 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
3 | 湖濱村 | 章玲菊 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 5 | 因病 | 1000 | 否 |
4 | 樓閣村 | 袁接嗣 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
5 | 樓閣村 | 王啟后 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
6 | 橫州村 | 張昌華 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
7 | 青云村 | 徐文兵 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
8 | 青云村 | 王尚梅 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
9 | 青云村 | 程長河 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
10 | 青云村 | 章小蘭 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 否 |
11 | 萬嶺村 | 王應(yīng)春 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
12 | 萬嶺村 | 胡根順 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 5 | 因病 | 2000 | 否 |
13 | 萬嶺村 | 陸勤文 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 4 | 因病 | 2000 | 是 |
14 | 萬嶺村 | 胡發(fā)佑 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
15 | 南豐村 | 羅金樂 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
16 | 南豐村 | 錢方進 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
17 | 先進村 | 周小平 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
18 | 先進村 | 周漢林 | 低保 | 農(nóng) | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 是 |
19 | 先進村 | 周平武 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
20 | 黃石村 | 姚小平 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 5 | 因病 | 1000 | 否 |
21 | 新軍村 | 吳加根 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
22 | 聯(lián)合村 | 朱自民 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
23 | 聯(lián)合村 | 余民主 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
24 | 康橋村 | 章木利 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
25 | 瓦龍村 | 嚴開貴 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
26 | 瓦龍村 | 方正中 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
27 | 吉陽村 | 汪都樂 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
28 | 姜東村 | 胡月民 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
29 | 姜東村 | 章俊生 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 4 | 因病 | 2000 | 否 |
30 | 城北村 | 余萌甲 | 五保 | 農(nóng) | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
31 | 萬嶺村 | 程道明 | 困難戶 | 農(nóng) | 是 | 23 | 因病 | 2000 | |
合計 | 60000 |
掃一掃在手機打開當前頁