索引號: | 113418217467961486/202109-00124 | 組配分類: | 招生結果 |
發(fā)布機構: | 東至縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2021年秋季東至縣小學附屬園招生情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2021-09-15 | 發(fā)布日期: | 2021-09-16 |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 幼兒園名稱 | 地址 | 招生數 |
1 | 安全小學附屬園 | 大渡口鎮(zhèn)安全村 | 12 |
2 | 大渡口鎮(zhèn)大同小學附屬園 | 大渡口鎮(zhèn)大同村滿意組 | 12 |
3 | 大渡口鎮(zhèn)永慶小學附屬園 | 大渡口鎮(zhèn)慶豐村建設組 | 20 |
4 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩小學附屬幼兒園 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 11 |
5 | 瓦垅小學附屬幼兒園 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學附屬園 | 29 |
6 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學附屬園 | 張溪鎮(zhèn)汪坡梅樹亭街道 | 17 |
7 | 龍泉鎮(zhèn)松田小學附屬園 | 龍泉鎮(zhèn)松田村 | 12 |
8 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學附屬園 | 堯渡鎮(zhèn)查橋村 | 21 |
9 | 昭潭小學附屬園 | 昭潭街道青山路口 | |
10 | 洪方中心學校幼兒園 | 葛公鎮(zhèn)洪方村 | 14 |
11 | 東至縣特教學校附屬幼兒園 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)沿河路福利小區(qū)院內 | 1 |
合計 | 149 |
掃一掃在手機打開當前頁