索引號(hào): | 11341821003287502E/202109-00062 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 泥溪鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)表及文字說(shuō)明 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
一是量入為出,結(jié)合財(cái)政預(yù)算收入因疫情沖擊增速放緩的實(shí)際情況,科學(xué)預(yù)計(jì)收入,結(jié)合鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府各項(xiàng)重點(diǎn)工作,合理控制支出規(guī)模,確保財(cái)政收支平衡。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu),切實(shí)以“大民生”為主,傾斜財(cái)力優(yōu)先保障民生需求,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政資金使用效益。三是勤儉節(jié)約,樹立過(guò)“緊日子”的思想,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓縮“三公”等一般性經(jīng)費(fèi)支出。
2021年一般公共預(yù)算收入450萬(wàn)元,加上稅收返還收入、體制補(bǔ)助收入、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入,預(yù)計(jì)可使用財(cái)力680萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出,收支平衡”的原則,2021年公共財(cái)政預(yù)算支出安排如下:一般公共服務(wù)支出429.3萬(wàn)元,公共安全支出20萬(wàn)元,教育支出15萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出16.8萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出57.7萬(wàn)元,衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育支出32.2萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出23萬(wàn)元,農(nóng)林水支出25萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬(wàn)元,其他支出15萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元。
2021年,鎮(zhèn)政府及其財(cái)政部門圍繞高質(zhì)量發(fā)展的工作要求,統(tǒng)籌收支,精準(zhǔn)發(fā)力,推進(jìn)改革,全力確保2021年財(cái)政預(yù)算工作順利完成。
2021年泥溪專項(xiàng)預(yù)算安排明細(xì)表 | ||||
編制單位:泥溪鎮(zhèn)財(cái)政所 | 泥溪鎮(zhèn)政府 | |||
序 號(hào) | 預(yù) 算 項(xiàng) 目 | 金 額(元) | ||
1 | 預(yù)備費(fèi) | 270,000.00 | ||
2 | 計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi) | 150,000.00 | ||
3 | 森林防火經(jīng)費(fèi) | 100,000.00 | ||
4 | 會(huì)議費(fèi) | 106,000.00 | ||
5 | 培訓(xùn)費(fèi) | 45,000.00 | ||
6 | 優(yōu)撫、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)以及“老字號(hào)”支出 | 385,000.00 | ||
7 | 農(nóng)村黨建及村組織管理經(jīng)費(fèi) | 195,000.00 | ||
8 | 財(cái)稅工作經(jīng)費(fèi) | 100,000.00 | ||
9 | 統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi) | 50,000.00 | ||
10 | 聘用人員工資 | 200,000.00 | ||
11 | 交通費(fèi) | 240,000.00 | ||
12 | 維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) | 335,000.00 | ||
13 | 團(tuán)、婦活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 80,000.00 | ||
14 | 計(jì)算機(jī)等設(shè)備購(gòu)置 | 200,000.00 | ||
15 | 公務(wù)接待費(fèi) | 295,000.00 | ||
16 | 農(nóng)村垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi) | 425,000.00 | ||
17 | 村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 2,600,000.00 | ||
18 | 防汛抗旱經(jīng)費(fèi) | 400,000.00 | ||
19 | 兵役征集費(fèi) | 50,000.00 | ||
20 | 物業(yè)管理費(fèi) | 85,000.00 | ||
21 | 招商經(jīng)費(fèi) | 300,000.00 | ||
22 | 辦公費(fèi) | 240,000.00 | ||
23 | 防疫支出 | 2,000,000.00 | ||
24 | 泥溪政府辦公樓維修 | 4,000,000.00 | ||
25 | 合計(jì) | 12851000.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)