索引號: | 11341821003287369Y/202109-00045 | 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 洋湖鎮(zhèn)2021年扶貧貸款名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 用途 | 額度 | 貸款期限 | 開戶日期 | 到期日期 | 利率 |
1 | 桂日友 | 經(jīng)營營運(yùn) | 49,554.43 | 36 | 2017-05-15 | 2020-05-15 | 4.75 |
2 | 金繼安 | 戶貸戶用扶貧貸款 | 50,000.00 | 36 | 2018-10-15 | 2021-10-15 | 4.75 |
3 | 袁國清 | 種木耳(戶貸戶用) | 29,999.79 | 36 | 2018-12-19 | 2021-12-19 | 4.75 |
4 | 彭良海 | 種木耳 | 29,999.42 | 36 | 2019-05-14 | 2022-05-14 | 4.75 |
5 | 檀李進(jìn) | 購買服裝加工及其 | 30,000.00 | 36 | 2019-06-06 | 2022-06-06 | 4.75 |
6 | 洪中澤 | 養(yǎng)雞(戶貸戶用) | 50,000.00 | 36 | 2019-08-14 | 2022-08-13 | 4.75 |
7 | 余振東 | 養(yǎng)瘤頭鴨(戶貸戶用) | 30,000.00 | 36 | 2019-08-28 | 2022-08-28 | 4.75 |
8 | 宋光躍 | 種植木耳 | 50,000.00 | 36 | 2019-10-28 | 2022-10-28 | 4.75 |
9 | 朱三德 | 養(yǎng)雞 | 29,907.32 | 12 | 2020-06-18 | 2021-06-18 | 4.35 |
10 | 高利 | 養(yǎng)雞 | 30,000.00 | 24 | 2020-07-21 | 2022-07-21 | 4.75 |
11 | 楊先進(jìn) | 養(yǎng)豬 | 30,000.00 | 24 | 2020-07-23 | 2022-07-23 | 4.75 |
12 | 高更生 | 種植木耳 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-26 | 2022-07-26 | 4.75 |
13 | 陳文強(qiáng) | 種植茶葉 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-29 | 2023-07-29 | 4.75 |
14 | 程學(xué)良 | 養(yǎng)雞 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-30 | 2023-07-30 | 4.75 |
15 | 胡明飛 | 水電加工 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 4.75 |
16 | 肖新國 | 養(yǎng)豚 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
17 | 沈大杰 | 經(jīng)營貨車 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-31 | 2022-07-31 | 4.75 |
18 | 張先進(jìn) | 種植煙葉 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
19 | 琚澤來 | 養(yǎng)魚 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
20 | 劉小祥 | 種植煙葉 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
21 | 曹金貴 | 購原料 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-31 | 2022-07-31 | 4.75 |
22 | 陳蘇貴 | 種植棉花 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
23 | 吳臘香 | 經(jīng)營小賣部 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
24 | 程新江 | 經(jīng)營理發(fā)店 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
25 | 聞忠權(quán) | 苗圃種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
26 | 洪濤 | 種植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
27 | 張四愛 | 種植油茶 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
28 | 劉和國 | 進(jìn)貨 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
29 | 甘樂才 | 煤球加工 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-02 | 2023-08-02 | 4.75 |
30 | 鄭結(jié)發(fā) | 木耳種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-02 | 2023-08-02 | 4.75 |
31 | 吳炳利 | 農(nóng)田承包種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-03 | 2023-08-03 | 4.75 |
32 | 洪文志 | 養(yǎng)雞 | 10,000.00 | 36 | 2020-08-03 | 2023-08-03 | 4.75 |
33 | 彭亞紅 | 木耳種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-03 | 2023-08-03 | 4.75 |
34 | 鄭覺龍 | 種植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-04 | 2023-08-04 | 4.75 |
35 | 鄭覺來 | 種植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-04 | 2023-08-04 | 4.75 |
36 | 查儒春 | 水果種植 | 30,000.00 | 36 | 2020-08-11 | 2023-08-11 | 4.75 |
37 | 董萬青 | 經(jīng)營服裝廠 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-12 | 2023-08-12 | 4.75 |
38 | 王勝余 | 購買農(nóng)用三輪車 | 15,000.00 | 36 | 2020-08-13 | 2023-08-13 | 4.75 |
39 | 孔亮 | 菜籽加工 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-17 | 2023-08-17 | 4.75 |
40 | 方德新 | 木耳種植 | 30,000.00 | 24 | 2020-09-04 | 2022-09-04 | 4.75 |
41 | 周撿伢 | 種植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-19 | 2023-10-19 | 4.75 |
42 | 劉秀鳳 | 種植茶葉 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-19 | 2023-10-19 | 4.75 |
43 | 陳加太 | 養(yǎng)鵝 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-20 | 2023-10-20 | 4.75 |
44 | 曹發(fā)強(qiáng) | 養(yǎng)雞 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-20 | 2023-10-20 | 4.75 |
45 | 任世權(quán) | 貨車運(yùn)輸 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
46 | 汪言文 | 養(yǎng)豬 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
47 | 胡杰才 | 種植棉花 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
48 | 江忠銀 | 種木耳 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
49 | 何希亮 | 種植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
50 | 徐孝超 | 經(jīng)營超市 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
51 | 吳李華 | 經(jīng)營水泥 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
52 | 琚冬生 | 種植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
53 | 江小毛 | 養(yǎng)雞 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
54 | 張成漢 | 經(jīng)營超市 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
55 | 付學(xué)前 | 經(jīng)營超市 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
56 | 王傳來 | 服飾制造 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
57 | 張柏良 | 養(yǎng)雞 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
58 | 蘆龍強(qiáng) | 養(yǎng)鵝 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
59 | 吳花子 | 種植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
60 | 朱華滿 | 藥材種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-23 | 4.75 |
61 | 潘長海 | 堅果種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 4.75 |
62 | 琚中平 | 種植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 4.75 |
63 | 金小平 | 養(yǎng)鵝 | 49,999.93 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 4.75 |
64 | 汪永勝 | 堅果種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 4.75 |
65 | 黃大朋 | 林木育苗 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 4.75 |
66 | 鄭潔苗 | 種油菜 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
67 | 胡月萍 | 食品加工 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
68 | 江傳正 | 養(yǎng)雞 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
69 | 程先平 | 養(yǎng)雞 | 49,999.83 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
70 | 劉方來 | 茶葉種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
71 | 吳木蘭 | 承包裝飾工程 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
72 | 胡國樂 | 種植木耳 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
73 | 高傳金 | 承包磚廠 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
74 | 彭代貴 | 養(yǎng)雞 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
75 | 查來福 | 養(yǎng)雞 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
76 | 王啟付 | 水稻種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 | 4.75 |
77 | 胡興庭 | 水稻種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 | 4.75 |
78 | 凌代超 | 水稻種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 | 4.75 |
79 | 劉華德 | 水稻種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 | 4.75 |
80 | 江佳偉 | 水稻種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 | 4.75 |
81 | 汪再余 | 水電安裝 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 | 4.75 |
82 | 袁華明 | 植樹造林 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 | 4.75 |
83 | 胡銀霞 | 經(jīng)營飯店 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 | 4.75 |
84 | 何平 | 養(yǎng)雞 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 | 4.75 |
85 | 王嫦娥 | 養(yǎng)雞 | 49,989.24 | 36 | 2020-10-30 | 2023-10-30 | 4.75 |
86 | 徐澤 | 經(jīng)營小吃 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-10 | 2023-11-10 | 4.75 |
87 | 黃華義 | 中草藥種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-11 | 4.75 |
88 | 羅正宏 | 中草藥種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-10 | 4.75 |
89 | 吳小平 | 稻谷種植 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-10 | 4.75 |
90 | 胡北方 | 造林 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-10 | 4.75 |
91 | 王海兵 | 續(xù)貸 | 50,000.00 | 24 | 2020-12-07 | 2022-12-07 | 4.75 |
92 | 丁仕青 | 續(xù)貸 | 9,970.00 | 36 | 2020-12-08 | 2023-12-08 | 4.75 |
93 | 王思球 | 開廠 | 50,000.00 | 36 | 2020-12-25 | 2023-12-25 | 4.75 |
94 | 程桃花 | 經(jīng)營皮包廠 | 50,000.00 | 36 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 4.75 |
95 | 仰忠益 | 續(xù)貸 | 6,597.59 | 24 | 2021-07-06 | 2023-07-06 | 4.65 |
96 | 朱選良 | 續(xù)貸 | 49,600.00 | 24 | 2021-07-07 | 2023-07-07 | 4.65 |
97 | 黃大偉 | 種植水稻 | 20,000.00 | 24 | 2021-07-07 | 2023-07-07 | 4.65 |
98 | 查章臣 | 經(jīng)營百貨 | 40,000.00 | 24 | 2021-07-07 | 2023-07-07 | 4.65 |
99 | 方從華 | 續(xù)貸 | 22,620.46 | 24 | 2021-07-09 | 2023-07-09 | 4.65 |
100 | 洪大年 | 續(xù)貸 | 48,000.00 | 24 | 2021-07-10 | 2023-07-10 | 4.65 |
101 | 占文元 | 裝修 | 48,000.00 | 24 | 2021-07-14 | 2023-07-14 | 4.65 |
102 | 劉志強(qiáng) | 借新還舊 | 49,000.00 | 24 | 2021-08-06 | 2023-08-06 | 4.65 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁