索引號: | 11341821003287334c/202106-00073 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2020年市級擴面獎扶對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-06-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 持卡人姓名 | 與獎扶對象的關(guān)系 | 姓 名 | 性別 | 戶口性質(zhì) |
出生 年月 |
家庭住址 | 獎扶 類型 | 發(fā)放資金 | 市提標 | 合計發(fā)放 | 納入獎扶年度 | 備注 |
1 | 魏鳳萍 | 本人 | 魏鳳萍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196308 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
2 | 石程 | 本人 | 石程 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196310 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
3 | 陶先發(fā) | 夫妻 | 黃江寧 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196310 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
4 | 吳長久 | 夫妻 | 管學(xué)金 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196205 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2017年 | |
5 | 阮金福 | 本人 | 阮金福 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196210 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2017年 | |
6 | 丁士友 | 本人 | 丁士友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196209 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2017年 | |
7 | 徐向田 | 本人 | 徐向田 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196311 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
8 | 江金華 | 本人 | 江金華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196307 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
9 | 江金華 | 配偶 | 朱永蓮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196311 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
10 | 陳桂秀 | 姐姐 | 謝志成 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196210 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
11 | 程結(jié)發(fā) | 配偶 | 桂連伢 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196306 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2018年 | |
12 | 李勝利 | 本人 | 李勝利 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196407 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
13 | 石程 | 夫妻 | 張青云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196411 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
14 | 陶先發(fā) | 本人 | 陶先發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196406 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
15 | 阮金福 | 夫妻 | 劉冬青 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196408 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2019年 | |
16 | 汪寶秀 | 本人 | 汪寶秀 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196508 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
17 | 姚再鳳 | 本人 | 姚再鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 196506 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
18 | 於長水 | 本人 | 於長水 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196511 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
19 | 徐文祥 | 本人 | 徐文祥 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196508 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
20 | 楊善先 | 本人 | 楊善先 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196509 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 | |
21 | 劉長勝 | 本人 | 劉長勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 196510 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 獨女 | 720 | 10 | 730 | 2020年 |
掃一掃在手機打開當前頁