索引號: | 113418210032873427/202105-00088 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2019年財政決算報表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:東至縣勝利鎮(zhèn)人民政府(本級) | 2019年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 18,000,000.00 | 18,637,480.26 | 18,637,480.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 16,000,000.00 | 16,746,370.05 | 16,746,370.05 | 一、基本支出 | 56 | 16,600,000.00 | 17,227,480.26 | 17,227,480.26 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費 | 57 | 11,600,000.00 | 12,305,567.16 | 12,305,567.16 |
三、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經(jīng)費 | 58 | 5,000,000.00 | 4,921,913.10 | 4,921,913.10 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 59 | 1,400,000.00 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設(shè)類項目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經(jīng)營支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 1,100,000.00 | 1,127,614.59 | 1,127,614.59 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)濟(jì)分類支出合計 | 66 | — | — | 18,637,480.26 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工資福利支出 | 67 | — | — | 11,679,369.12 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務(wù)支出 | 68 | — | — | 4,921,913.10 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 69 | — | — | 626,198.04 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務(wù)利息及費用支出 | 70 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 71 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 72 | — | — | 1,410,000.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 900,000.00 | 763,495.62 | 763,495.62 | 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 74 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||
24 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||
本年收入合計 | 26 | 18,000,000.00 | 18,637,480.26 | 18,637,480.26 | 本年支出合計 | 81 | 18,000,000.00 | 18,637,480.26 | 18,637,480.26 | |||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 82 | — | — | 0.00 | |||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
29 | 84 | |||||||||||||
總計 | 30 | 18,000,000.00 | 18,637,480.26 | 18,637,480.26 | 總計 | 85 | 18,000,000.00 | 18,637,480.26 | 18,637,480.26 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁