索引號(hào): | 11341821003287334c/202105-00051 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 【債權(quán)債務(wù)】2021年?yáng)|流鎮(zhèn)各村、社區(qū)債務(wù)情況表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
單位:萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 村、社區(qū) | 債務(wù)情況 | 備注 |
1 | 金山村 | 16.10 | |
2 | 長(zhǎng)嶺村 | 0 | |
3 | 狹陽(yáng)村 | 4.7 | |
4 | 城東村 | 4.6 | |
5 | 張崗村 | 0 | |
6 | 長(zhǎng)安村 | 0 | |
7 | 密豐村 | 0 | |
8 | 稠林村 | 0 | |
9 | 龍王湖村 | 0 | |
10 | 塔青湖村 | 0 | |
11 | 橋東回民村 | 0 | |
12 | 紅葉村 | 0 | |
13 | 東流社區(qū) | 0 | |
14 | 菊江社區(qū) | 0 | |
15 | 城北社區(qū) | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)