索引號(hào): | 11341821003287334c/202103-00069 | 組配分類(lèi): | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱(chēng): | 東流鎮(zhèn)望江山小區(qū)1、2號(hào)樓公租房租金收取信息 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) |
望江山 小區(qū)房號(hào) |
住戶 |
面積 (m2) |
戶籍地址 | 所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
租賃/ 購(gòu)買(mǎi) |
2016年繳款記錄 | 2017-2019年繳款記錄 | 2020年繳款記錄 | ||||||||||||||
房租 | 購(gòu)房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開(kāi)據(jù)日期 | 房租 | 購(gòu)房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開(kāi)據(jù)日期 | |||||||||||
1 | 1號(hào)樓一單元101 | 朱*華 | 59.43 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)沿江路18號(hào) | 木材公司 | 2015年2月5日 | 5人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
2 | 1號(hào)樓一單元102 | 朱*仁 | 60.26 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)沿江路18號(hào) | 木材公司 | 2015年2月5日 | 2人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
3 | 1號(hào)樓一單元103 | 陳*扣 | 60.26 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)東茅路1號(hào) |
城北社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月20日 | 2人 | 低保戶 殘疾 | 購(gòu)買(mǎi) | |||||||||||||||||
4 | 1號(hào)樓一單元104 | 陳*扣 | 59.43 | 安徽省東至縣東流鎮(zhèn)東茅路3號(hào) |
城北社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月22日 | 4人 | 低保戶、殘疾 | 購(gòu)買(mǎi) | 0 | 61616 | 214 | 1070 | 62900 | 63970 | 2017.9.7 | 2017.9.26 | |||||||||
5 | 1號(hào)樓一單元201 | 陳*明 | 59.43 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)江路174號(hào)2單元301室 | 木材公司 | 2015年2月5日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
6 | 1號(hào)樓一單元202 | 陳*祝 | 60.26 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)沿江路38號(hào) | 木材公司 | 2015年2月5日 | 2人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
7 | 1號(hào)樓一單元203 | 孫*高 | 60.26 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)沿江路16號(hào) | 木材公司 | 2015年7月28日 | 1人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
8 | 1號(hào)樓一單元204 | 孫*文 | 59.43 | 安徽省池州市東流鎮(zhèn)沿江路16號(hào) | 木材公司 | 2014年9月1日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
9 | 1號(hào)樓一單元301 | 呼*梅 | 59.43 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)沿江路28號(hào) | 木材公司 | 2015年2月5日 | 1人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
10 | 1號(hào)樓一單元302 | 高*勝 | 60.26 | 安徽省東至縣東流鎮(zhèn)沿江路28號(hào) | 木材公司 | 2015年2月5日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
11 | 1號(hào)樓一單元303 | 金*良 | 60.26 | 老街置換 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1號(hào)樓一單元304 | 59.43 | 老街置換 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1號(hào)樓一單元401 | 陳*楊 | 59.43 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)沿江路36號(hào) | 木材公司 | 2015年2月5日 | 2人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
14 | 1號(hào)樓一單元402 | 陳*生 | 60.26 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)繁榮街17號(hào) | 木材公司 | 2015年2月5日 | 2人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
15 | 1號(hào)樓一單元403 | 金*霞 | 60.26 | 安徽省東流鎮(zhèn)解放北街17號(hào)2幢104室 | 2016年4月11日 | 2人 | 低保戶 | 購(gòu)買(mǎi) | 96416-92 680欠費(fèi)3736 | |||||||||||||||||
16 | 1號(hào)樓一單元404 | 59.43 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1號(hào)樓一單元501 | 汪*松 | 59.43 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)沿江路30號(hào) | 木材公司 | 2016年3月6日 | 2人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
18 | 1號(hào)樓一單元502 | 汪* | 60.26 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)東郊安徽科技學(xué)院理學(xué)院 | 木材公司 | 2016年3月6日 | 1人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
19 | 1號(hào)樓一單元503 | 60.26 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1號(hào)樓一單元504 | 59.43 | ||||||||||||||||||||||||
1號(hào)樓合計(jì)20戶 | 1196.9 | 0 | 61616 | 214 | 1070 | 62900 | 63970 | |||||||||||||||||||
序號(hào) |
望江山 小區(qū)房號(hào) |
住戶 |
面積 (m2) |
戶籍地址 | 所屬社區(qū) |
原始合同 簽訂起止日期 |
家庭 人口 |
家庭 情況 |
租賃/ 購(gòu)買(mǎi) |
2016年繳款記錄 | 2017-2019年繳款記錄 | |||||||||||||||
房租 | 購(gòu)房款 | 物業(yè) | 大修理基金 | 非稅 | 合計(jì) | 繳款日期 | 開(kāi)據(jù)日期 | |||||||||||||||||||
21 | 2號(hào)樓一單元101 | 李*偉 | 59.34 | 安徽省池州市東至縣堯渡教委宿舍 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
22 | 2號(hào)樓一單元102 | 陳* | 60.17 | 安徽省池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處蓮臺(tái)村王村組32號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
23 | 2號(hào)樓一單元103 | 楊* | 60.17 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)管正組73號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
24 | 2號(hào)樓一單元104 | 郭* | 59.25 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)梅山路70號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
25 | 2號(hào)樓一單元201 | 汪*煜 | 59.34 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)迎賓巷6號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
26 | 2號(hào)樓一單元202 | 徐* | 60.17 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)迎賓巷06號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
27 | 2號(hào)樓一單元203 | 付* | 60.17 | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)龍山路2號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
28 | 2號(hào)樓一單元204 | 徐*文 | 59.25 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路33號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
29 | 2號(hào)樓一單元301 | 馮*宏 | 59.34 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路50號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
30 | 2號(hào)樓一單元302 | 湯* | 60.17 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)堯城路81號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
31 | 2號(hào)樓一單元303 | 鄧*鳳 | 60.17 | 安徽省蕪湖市南陵縣許鎮(zhèn)黃墓居委會(huì)二組13號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 5人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
32 | 2號(hào)樓一單元304 | 余*霞 | 59.25 | 安徽省安慶市岳西縣河圖鎮(zhèn)嵐川村公母組060號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
33 | 2號(hào)樓一單元401 | 張* | 59.34 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)湖章村永勝組5號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
34 | 2號(hào)樓一單元402 | 陳*平 | 60.17 | 安徽省巢湖市居巢區(qū)半湯街道溫泉路2號(hào)省工人療養(yǎng)院宿舍 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
35 | 2號(hào)樓一單元403 | 王*玲 | 60.17 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣城關(guān)鎮(zhèn)前灣村前灣莊137號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
36 | 2號(hào)樓一單元404 | 王*甜 | 59.25 | 安徽省池州市木閘鄉(xiāng)楊店村廟咀組15號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
37 | 2號(hào)樓一單元501 | 王* | 59.34 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)堯北路68號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
38 | 2號(hào)樓一單元502 | 胡*橋 | 60.17 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)堯城路72號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
39 | 2號(hào)樓一單元503 | 陸*雷 | 60.17 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村橋東組24號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
40 | 2號(hào)樓一單元504 | 江*艷 | 59.25 | 安徽省池州市東至縣泥溪鄉(xiāng)泥溪村王壩組24號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
41 | 2號(hào)樓二單元105 | 儲(chǔ)* | 59.25 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)史河路45號(hào)學(xué)生戶口 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
42 | 2號(hào)樓二單元106 | 邢*金 | 60.17 | 安徽省蕪湖市繁昌縣平鋪鎮(zhèn)新塘村前埠組16號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
43 | 2號(hào)樓二單元107 | 劉*晨 | 60.17 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)西關(guān)辦事處宿蒙路10號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
44 | 2號(hào)樓二單元108 | 錢(qián)*偉 | 59.34 | 安徽省巢湖市廬江區(qū)樂(lè)橋鎮(zhèn)老院社區(qū)京徽路 | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
45 | 2號(hào)樓二單元205 | 趙* | 59.25 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)狹陽(yáng)湖小區(qū)6號(hào) |
城北社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月25日 | 2人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
46 | 2號(hào)樓二單元206 | 鮑*發(fā) | 60.17 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)沿江路4號(hào) | 木材公司 | 2人 | 購(gòu)買(mǎi) | |||||||||||||||||||
47 | 2號(hào)樓二單元207 | 趙*富 | 60.17 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)陶公路8號(hào) |
菊江社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月20日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
48 | 2號(hào)樓二單元208 | 趙*勝 | 59.34 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)陶公路8號(hào) |
菊江社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月20日 | 4人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
49 | 2號(hào)樓二單元305 | 周*珍 | 59.25 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)解放東街81號(hào)101室 |
菊江社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月20日 | 4人 | 低保戶 殘疾 | 購(gòu)買(mǎi) | |||||||||||||||||
50 | 2號(hào)樓二單元306 | 王*聯(lián) | 60.17 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)江路119號(hào) |
城北社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月19日 | 4人 | 低保戶 | 購(gòu)買(mǎi) | |||||||||||||||||
51 | 2號(hào)樓二單元307 | 陳*艷 | 60.17 | 安徽省安慶市望江縣雷池鄉(xiāng)三河村合義隊(duì)030號(hào) | 菊江社區(qū) | 2019.3.14-2020.3.13 | 5人 | 租賃 | 1155 | 0 | 217 | 0 | 1372 | 1372 | 2019.3.14 | 2019.3.14 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1155 | 2020.5.7 | 2020.5.8 | ||
52 | 2號(hào)樓二單元308 | 59.34 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 2號(hào)樓二單元405 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 2號(hào)樓二單元406 | 余*保 | 60.17 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)解放南街11號(hào) |
菊江社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月25日 | 2人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
55 | 2號(hào)樓二單元407 | 袁*豐 | 60.17 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)陶公路8號(hào) |
菊江社區(qū) (漁民上岸) |
2014年12月19日 | 3人 | 低保戶 | 購(gòu)買(mǎi) | |||||||||||||||||
56 | 2號(hào)樓二單元408 | 59.34 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 2號(hào)樓二單元505 | 王* | 59.25 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)老街167號(hào) | 縣血防站 | 2014年11月30日 | 3人 | 購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||||||
58 | 2號(hào)樓二單元506 | 60.17 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 2號(hào)樓二單元507 | 60.17 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 2號(hào)樓二單元508 | 59.34 | ||||||||||||||||||||||||
2號(hào)樓合計(jì)40戶 | 2389.3 | 0 | 217 | 0 | 1372 | |||||||||||||||||||||
1.2號(hào)樓總計(jì)60戶 | 3586.2 | 0 | 61616 | 431 | 1070 | 64272 | 63970 | |||||||||||||||||||
注:空欄指該套房源未出租 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)