索引號(hào): | 11341821003287449J/202102-00014 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 部門可支配收入預(yù)算總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-02-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
單位:元 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 合計(jì) | 一般預(yù)算收入 | 政府性基金收入 | 繳入專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 其他收入 |
上年 結(jié)余 |
|||||||||||||||||
小計(jì) | 一般預(yù)算撥款 | 繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
罰沒 收入 |
專項(xiàng)收入 | 其他應(yīng)交預(yù)算收入 | 國有資產(chǎn)有償使用收入 | 小計(jì) | 事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) |
經(jīng)營 收入 |
其他 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||||||||
排污費(fèi)收入 | 其他水資源費(fèi)收入 | 育林基金收入 | 森林植被恢復(fù)費(fèi)收入 | 廣告收入 | 殘疾人就業(yè)保障金收入 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 7,111,220.98 | 7,111,220.98 | 7,111,220.98 | ||||||||||||||||||||
官港鎮(zhèn) | 7,111,220.98 | 7,111,220.98 | 7,111,220.98 | ||||||||||||||||||||
官港鎮(zhèn)政府 | 6,658,629.22 | 6,658,629.22 | 6,658,629.22 | ||||||||||||||||||||
官港鎮(zhèn)文化站 | 75,615.06 | 75,615.06 | 75,615.06 | ||||||||||||||||||||
官港鎮(zhèn)水利站 | 167,368.32 | 167,368.32 | 167,368.32 | ||||||||||||||||||||
官港鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 209,608.38 | 209,608.38 | 209,608.38 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁