索引號: | 11341821003287377R/202104-00009 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 |
名稱: | 葛公鎮(zhèn)2021年財政預算報表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-04-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收 入 | 支 出 | ||||||
收 入 項 目 | 2021年預算 | 支出項目類別 | 2021年預算 | 支出功能分類 | 2021年預算 | 支出經(jīng)濟分類 | 2021年預算 |
一、一般預算收入 | 20,581,051.40 | 一、基本支出 | 3,071,051.40 | 一、一般公共服務支出 | 19,873,980.04 | 一、工資福利支出 | 2,650,367.28 |
一般預算撥款 | 20,581,051.40 | 工資福利支出 | 2,650,367.28 | 二、外交支出 | 二、商品和服務支出 | 9,638,395.80 | |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費收入 | 對個人和家庭的補助 | 292,288.32 | 三、國防支出 | 三、對個人和家庭的補助 | 292,288.32 | ||
罰沒收入 | 商品和服務支出 | 128,395.80 | 四、公共安全支出 | 四、對企事業(yè)單位的補貼 | |||
專項收入 | 二、項目支出 | 17,510,000.00 | 五、教育支出 | 五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
排污費收入 | 基本建設類 | 7,000,000.00 | 六、科學技術支出 | 七、債務利息支出 | |||
其他水資源費收入 | 行政事業(yè)類 | 10,510,000.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 90,955.84 | 九、基本建設支出 | ||
育林基金收入 | 其他類 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 十、其他資本性支出 | 8,000,000.00 | |||
森林植被恢復費收入 | 三、上繳上級支出 | 九、社會保險基金支出 | 十二、其他支出 | ||||
廣告收入 | 四、對附屬單位補助支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 209,923.02 | ||||
殘疾從就業(yè)保障金收入 | 五、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
其他應繳預算收入 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
國有資產(chǎn)有償使用收入 | 十三、農(nóng)林水支出 | 406,192.50 | |||||
二、政府性基金收入 | 十四、交通運輸支出 | ||||||
三、繳入專戶收入 | 十五、資源勘探信息等支出 | ||||||
四、事業(yè)收入 | 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||
五、經(jīng)營收入 | 十七、金融支出 | ||||||
六、其他收入 | 十九、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
七、上級補助收入 | 二十、國土海洋氣象等支出 | ||||||
八、附屬單位上繳收入 | 二十一、住房保障支出 | ||||||
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十二、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十三、國有資本經(jīng)營預算支出 | |||||||
二十七、預備費 | |||||||
二十九、其他支出 | |||||||
三十、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
三十一、債務還本支出 | |||||||
三十二、債務付息支出 | |||||||
三十三、債務發(fā)行費用支出 | |||||||
本 年 收 入 合 計 | 20,581,051.40 | 本 年 支 出 合 計 | 20,581,051.40 | 本 年 支 出 合 計 | 20,581,051.40 | 本 年 支 出 合 計 | 20,581,051.40 |
上年結余 | 本年結余 | 本年結余 | 本年結余 | ||||
收 入 總 計 | 20,581,051.40 | 支 出 總 計 | 20,581,051.40 | 支 出 總 計 | 20,581,051.40 | 支 出 總 計 | 20,581,051.40 |
掃一掃在手機打開當前頁